Wisata pulau karimun jawa Berangkat dari surabaya pukul (08:00) menggunakan armada kami sesuai pilihan anda : Innova Avanza Elf Short Elf long Bus Micro Bus Pariwisata
Penyebrangan ke pulau karimun di hari Jumat (14:00) sd Senin (13:00), Sabtu (07:00) sd Selasa (14:00) dan Senin (07:00) sd Kamis (14:00)
untuk penyeberangannya bisa menggunakan kapal cepat via Kartini Semarang atau kapal Bahari Express dan KM Siginjai via Jepara.
bagi yang menginginkan tanggal sendiri bisa menghubungi kontak kami.
Di dampingi tour guide dari kami yang akan memudahkan kebutuhan wisata anda
Kegiatan:
- Berenang, Snorkeling
- Bakar ikan/seafood, main kartu, berkenalan
- Melihat kehidupan para nelayan di P. Karimun
- Melihat terumbu karang/ biota laut di Taman Nasional Laut Karimunjaya
- Melihat penangkaran ikan hiu berenang bersama hiu kalau berani
- Keliling pulau bermain2 di pantai
- Hunting foto bersama teman2, sunrise dan sunset
Peralatan yang harus dibawa:
KTP atau kartu identitas lain
- Tas (daypack/backpack dll) berisi pakaian untuk 3 hari + baju tidur
- Baju renang / celana renang,
- Sun block & obat-obatan pribadi
- Peralatan memotret (kamera, handycam, charger dll...) bila ada
- Makanan kecil, snack2
- Autan atau obat nyamuk
- Senter (Bagi yang ingin berburu sunrise), Jas Hujan
- Alat pancing bila ingin memancing
- Flash Disk 8G untuk 1 flasdisk buat copy file foto
Tempat & pulau yang akan di kunjungi (Dengan mempertimbangkan cuaca) :
- Tour Pertama
- Pulau Menjangan Besar
- Pulau Menjangan Kecil
- Pulau Cemara Besar
- Ujung Gelam
- Spot Gosong
Pulau Galean (Optional)
2. Tour Kedua
- Pulau Tengah
- Pulau Kecil
- Pulau Gosong
- Pulau Sintong (Optional)
Biaya yang termasuk:
- Tiket Kapal KM Siginjai PP
- Transport ke penginapan
- Sewa penginapan 4 hari 3 Malam
- Sewa Kapal 2 hari untuk keliling pulau
- Makan 6x (Khusus di hotel 9x)
- Tiket Masuk Kepulau-pulau dan Penangkaran Hiu
- Tiket Masuk Taman Nasional
- Bakar Ikan 1 x
- Snack, aqua, P3K, dll
- Sewa Alat Snorkeling dan Pelampung
- Dokumentasi underwater & DSLR
- Guide selama tour
- Stiker
- Transportasi Untuk kegiatan tour
- Spesial diskon (Diskon 50% dari harga paket standar untuk 1 orang setiap pendaftaran minimal 10 orang dlm 1 rombongan dan berlaku untuk kelipatannya, tidak berlaku untuk paket private, event high season ataupun libur long weekend)
Biaya diatas untuk penginapan di Homestay sekamar 3 orang (fasilitas fan dan kamar mandi luar)
Apabila ingin upgrade penginapan sekamar berdua atau di hotel silahkan lihat table di bawah
| Fasilitas | Tipe | Biaya Upgrade | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Penginapan | |||||
| Blue Laguna In | Up Water (3 Orang) | 645.000 | |||
| Blue Laguna In | Up Water (2 Orang) | 759.000 | |||
| Blue Laguna In | Standar (3 Orang) | 594.000 | |||
| Blue Laguna In | Standar (2 Orang) | 684.000 | |||
| Duta Karimun | VIP (4 Orang) | 702.000 | |||
| Duta Karimun | VIP (3 Orang) | 774.000 | |||
| Duta Karimun | VIP (2 Orang) | 924.000 | |||
| Duta Karimun | Standar (3 Orang) | 579.000 | |||
| Duta Karimun | Standar (2 Orang) | 630.000 | |||
| Duta Karimun | Sea View (3 Orang) | 756.000 | |||
| Duta Karimun | Sea View (2 Orang) | 894.000 | |||
| Duta Karimun | Family (4 Orang) | 519.000 | |||
| Homestay | Fan (1 Orang) | 120.000 | |||
| Homestay | Fan (2 Orang) | 30.000 | |||
| Homestay (Kamar mandi dalam) | Fan (3 Orang) | 66.000 | |||
| Homestay (Kamar mandi dalam) | Fan (2 Orang) | 129.000 | |||
| Homestay (Kamar mandi dalam) | Fan (1 Orang) | 315.000 | |||
| Hotal Ayu | Bungalow (2 Orang) | 624.000 | |||
| Hotel Escape | Suite (3 Orang) | 699.000 | |||
| Hotel Escape | Suite (2 Orang) | 825.000 | |||
| Hotel Escape | Standar (3 Orang) | 600.000 | |||
| Hotel Escape | Standar (2 Orang) | 675.000 | |||
| Hotel Escape | Deluxe (3 Orang) | 651.000 | |||
| Hotel Escape | Deluxe (2 Orang) | 750.000 | |||
| Karimunjawa IN | Suite (3 Orang) | 711.000 | |||
| Karimunjawa IN | Suite (2 Orang) | 825.000 | |||
| Karimunjawa IN | Standar (3 Orang) | 636.000 | |||
| Karimunjawa IN | Standar (2 Orang) | 714.000 | |||
| Karimunjawa IN | Family Suite (6 Orang) | 684.000 | |||
| Karimunjawa IN | Family Suite (4 Orang) | 789.000 | |||
| Karimunjawa IN | Family Standar (6 Orang) | 585.000 | |||
| Karimunjawa IN | Family Standar (4 Orang) | 639.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Executive Sea View (4 Orang) | 1.404.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Executive Sea View (2 Orang) | 2.490.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Executive Garden View (4Orang) | 1.284.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Executive Garden View (2 Orang) | 2.265.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Deluxe Sea View (3 Orang) | 1.140.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Deluxe Sea View (2 Orang) | 1.365.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Deluxe Garden View (3 Orang) | 990.000 | |||
| Kelapa Karimunjawa Beach Resort | Deluxe Garden View (2 Orang) | 1.140.000 | |||
| Nirvana Resort | Suite (3 Orang) | 2.064.000 | |||
| Nirvana Resort | Suite (2 Orang) | 2.565.000 | |||
| Nirvana Resort | Master Suite (3 Orang) | 2.466.000 | |||
| Nirvana Resort | Master Suite (2 Orang) | 3.165.000 | |||
| Nirvana Resort | Joglo Kamar Mandi Luar (2 Orang) | 1.455.000 | |||
| Nirvana Resort | Joglo Kamar Mandi Dalam (2 Orang) | 1.605.000 | |||
| Omah Alchy | Cendana Cottage (4 Orang) | 783.000 | |||
| Omah Alchy | Cendana Cottage (3 Orang) | 840.000 | |||
| Omah Alchy | Cendana Cottage (2 Orang) | 954.000 | |||
| Puri Karimunjawa | Standar AC (4 Orang) | 552.000 | |||
| Puri Karimunjawa | Standar AC (3 Orang) | 594.000 | |||
| Puri Karimunjawa | Standar AC (2 Orang) | 684.000 | |||
| Sunrise Hotel | Suite (3 Orang) | 684.000 | |||
| Sunrise Hotel | Suite (2 Orang) | 810.000 | |||
| Sunrise Hotel | Standar (3 Orang) | 585.000 | |||
| Sunrise Hotel | Standar (2 Orang) | 660.000 | |||
| Wisma Apung | Standar Non Ac (3 Orang) | 609.000 | |||
| Wisma Apung | Standar Non Ac (2 Orang) | 624.000 | |||
| Wisma Apung | Standar AC (3 Orang) | 711.000 | |||
| Wisma Apung | Standar AC (2 Orang) | 810.000 | |||
| Wisma Apung | Ekonomis (2 Orang) | 585.000 | |||
| Wisma Apung | Ekonomis (1 Orang) | 960.000 | |||
| Wisma Wisata | Standar AC (4 Orang) | 534.000 | |||
| Wisma Wisata | Standar AC (3 Orang) | 570.000 | |||
| Wisma Wisata | Standar AC (2 Orang) | 645.000 | |||
| Transportasi | |||||
| Kapal Bahari Express 1x Jalan | 120.000 | ||||
| Kapal Bahari Express VIP 1x Jalan | 145.000 | ||||
| Kapal Cepat kartini Bisnis 1 x Jalan | 100.000 | ||||
| Kapal Cepat kartini Exekutif 1 x Jalan | 120.000 | ||||
| Kelas VIP Kapal KM Siginjai Berangkat | 60.000 | ||||
| Kelas VIP Kapal KM Siginjai Pulang | 60.000 | ||||
| Kelas VIP Kapal KM Siginjai Pulang Pergi | 120.000 | ||||
| Merchandise | |||||
| Gantungan kunci Karimunjawa | 5.000 | ||||
| Kaos Foto Ku | 85.000 | ||||
| Kaos Karimunjawa | 40.000 | ||||
| PIN Karimunjawa | 5.000 | ||||
| Hubungi kami untuk Cek fasilitas atau akomodasi yang anda pilih untuk membantu penghitungan biaya perjalanan yang anda inginkan |
|
||||

